| INTERPRET | TITEL | Firma | JAHR | LAND | NUMMER |
| INTERPRET | TITEL | FIRMA | JAHR | LAND | NUMMER |
| AACHEN 150 JAHRE STADTTHEATER | 1825 STADTTHEATER AACHEN 1975 | EMI | 1975 | D | SONDERANF. |
| ABBA | ARRIVAL | POLYDOR | 1976 | D | 2344 058 |
| ABBA | GOLDEN DOUBLE ALBUM ( 2 LP ) | MELBA | 1975 | F | 685 |
| ABBA | SUPER TROUPER | VOGUE | 1980 | F | 574 019 |
| ABBA | THE ALBUM | POLYDOR | 1977 | SW | 2344 098 |
| ABBA | THE BEST OF | POLYDOR | 1975 | D | 2459 318 |
| ABBA | THE VISITORS | POLYDOR | 1981 | D | 2311 122 |
| ACADEMY OF ST: MARTIN IN THE F. | FEUERWERKSMUSIK - WASSERMUSIK | DECCA | 0 | D | 29 547-7 |
| ADAMO | "VOUS PERMETTEZ; MONSIEUR" | ELECTROLA | 0 | D | H 051 |
| ALBERS HANS | DAS GROSSE ERINNERUNGSALBUM ( 2 LP ) | DECCA | 0 | D | 628119 |
| ALBERS HANS | GROSSE FREIHEIT NR. 7 | DECCA | 0 | D | E575 |
| ALBERS HANS | HANS ALBERS WIE WIR IHN NIE VERGES. | SOMERSET | 0 | D | 697 |
| ALBERS HANS | UNSER HANS ALBERS | DECCA | 0 | D | SLK 16181-P |
| ALBERS HANS | UNSER HANS ALBERS | DECCA | 0 | D | BLK 16181-P |
| ADAMS BRYAN | ROBIN HOOD | WARNER | 1991 | USA | 390 789-1 |
| ADAMS BRYAN | YOU WANT IT - YOU GOT IT | A&M REC. | 1981 | D | 393 154-1 |
| A - HA | HUNTING HIGH AND LOW | WARNER | 1985 | D | 925 300-1 |
| ALEXANDER PETER | DANKE, ROBERT STOLZ (2 LP) | ARIOLA | 0 | D | 301 214-420 |
| ALEXANDER PETER | DAS NEUE SCHLAGER-RENDEZVOUS | ARIOLA | 0 | D | 28 820 |
| ALEXANDER PETER | DER GEMEINSAME WEG | ARIOLA | 0 | D | 85 720 |
| ALEXANDER PETER | DIE GOLDENE SUPER 20 | ARIOLA | 0 | D | 25 206 |
| ALEAXNDER PETER | EIN WIENER IN PARIS | MARCATO | 0 | D | 75 569 |
| ALEXANDER PETER | FRÜHLING IN WIEN | MARCATO | 0 | D | 73 869 |
| ALEXANDER PETER | LEBEN HEISST LIEBEN | ARIOLA | 0 | D | 85 100 |
| ALEXANDER PETER | MEIN GANZES LEBEN IST MUSIK - MONDS. | POLYDOR | 0 | D | 2437 316 |
| ALEXANDER PETER | PETERS PLATTEN PARTY | POLYDOR | 0 | D | 237 496 |
| ALEXANDER PETER | SCHLAGER - RENDEZVOUS | ARIOLA | 0 | D | 76 955 |
| ALEXANDER PETER | SPEZIALITÄTEN AUS ÖSTERREICH, UNGARN | MARCATO | 0 | D | 77 213 |
| ALEXANDER PETER | WIENER G`SCHICHTEN | ARIOLA | 0 | D | 73 873 |
| ALEXANDER PETER | WIENER SPAZIERGÄNGE | POLYDOR | 0 | D | 237 261 |
| ALEXANDER PETER | WUNDERSCHÖNE WEIHNACHTSZEIT | ARIOLA | 1972 | D | 86 400 |
| ALEXANDER PETER | SCHÖNE WEIHNACHTEN | POLYDOR | 0 | D | 249 039 |
| ALEAXNDER PETER | TRÄUMEREIEN ZUR BLAUEN STUNDE | ARIOLA | 0 | D | 6883 |
| ALEXANDRA | IHRE GROSSEN ERFOLGE | PHILIPS | 0 | D | 844 392 |
| ALEXANDRA | IHR STIMME - IHRE LIEDER | PHILIPS | 0 | D | 61 731 |
| ALEXANDRA | MOTIVE | PHILIPS | 0 | D | 6449 074 |
| ALEXANDRA | STIMME DER SEHNSUCHT ( 2 LP ) | PHILIPS | 0 | D | 6623 018 |
| ALPHAVILLE | JET SET | WEA | 1985 | D | 249 126-0 |
| ALTE KAMERADEN | BERÜHMTE DEUT.+ INT. MÄRSCHE ( 2 LP ) | MARCATO | 0 | D | 92 680 |
| ALTE KAMERADEN | GROSSES SOLDATENLIEDER POTPOURRI | MARCATO | 0 | D | 75 897 |
| AMALIA | NO OLYMPIA | COLUMBIA | 0 | GB | 072 - 11062 |
| AMAZING GRACE | THE MILITARY BAND OF THE ROYAL SCOTS | RCA | 1972 | D | 1386 |
| AMBROS | EIGENHEITEN | BELLAPHON | 1973 | D | 3314 |
| AMERICAN DREAM ( 3 LP ) | SIMON & GARFUNKEL - FRANKLIN ARETHA | MCA | 1979 | USA | 11006 |
| ANDERS CHRISTIAN | EINSAMKEIT HAT VIELE NAMEN | CHRANDERS | 1974 | D | 29 527 |
| ANDERS CHRISTIAN | DER LETZTE TANZ | MFP | 0 | D | 31 548 |
| ANDERS PETER + STREICH RITA | DEIN IST MEIN GANZES HERZ | POLYDOR | 1964 | D | 71 510 |
| ANDERSEN LALE | GOLDENE SERIE | ELECTROLA | 0 | D | 63775 |
| ANDERSEN LALE | HAFEN TRÄUME | ARCADE | 0 | D | 59 |
| ANKA PAUL | LIVE IN NEW YORK | RCA | 0 | F | 6886 802 |
| ARMSTRONG LOUIS | BACK IN N.Y. VOL.3 ( 1936 - 1937 ) | MCA CORAL | 0 | D | 6.21 888 |
| ARMSTRONG LOUIS | BACK IN N.Y. VOL.7 ( 1940 ) | MCA CORAL | 1975 | D | 6.22 176 |
| ARMSTRONG LOUIS | BACK IN N.Y. VOL.8 ( 1941 ) | MCA CORAL | 1975 | D | 6.22 177 |
| ARMSTRONG LOUIS | BLUEBERRY HILL | TELDEC | 1973 | D | 3058 |
| ARMSTRONG LOUIS | DIE LETZTE AUFNAHME | PHILIPS | 1970 | D | 28 636-9 |
| AUVRAY LYDIE | BERLINOSSA | PLÄNE | 1985 | D | 88 423 |
| ÄRZTE DIE | DEBIL | CBS | 1984 | D | 26237 |
| ÄRZTE DIE (LIVE) | NACH UNS DIE SINTFLUT ( 3 LP ) | CBS | 1988 | D | 46 31 19 1 |
| ÄRZTE DIE | DIE ÄRZTE FRÜHER / DER AUSVERKAUF | EFA | 1989 | D | 04268-08 LP |
| ÄRZTE DIE | IN SCHATTEN DER ÄRZTE | CBS | 1985 | NL | 26 727 |
| ASTLEY RICK | HOLD ME IN YOUR ARMS | RCA | 1989 | D | 71932 |
| ASTLEY RICK | WHENEVER YOU NEED SOMBODY | RCA | 1987 | D | 71529 |
| ASTERIX UND KLEOPATRA | 1. ABENTEUER | PEG | 0 | D | 22 388-4 |
| BACCARA | SORRY, I'M A LADY | CNR | 1977 | NL | 655 070 |
| BACHARACH BURT | THE BEST OF | SCEPTER REC | 1973 | D | 200 144 |
| BADISCHE STAATSOPER | VERDI - BELIEBTE CHORSZENEN | MMS | 0 | D | 172 |
| BAEZ JOAN | ONCE I HAD A SWEETHEART - BATTLE HYM | AMIGA | 1973 | DDR | 8 45 042 |
| BAKER SELECTION | MORNING SKY | WB REC | 1975 | D | 56191 |
| BAKER SELECTION | PALOMA BLANCA | WB REC | 1975 | D | 56136 |
| BAMBERGER SYMPHONIKER | KLEINE NACHMUSIK-HOF-u.BAROCKMUS. | EURODISC | 0 | D | 14 450 |
| BANGLES | EVERYTHING | CBS | 1988 | NL | 462979 1 |
| BANGLES | WALK LIKE AN EGYPTIAN | CBS | 1985 | NL | 26659 |
| BAP | AFFEJETAUT | EIGELSTEIN | 0 | D | 2009 |
| BAP | AHL MÄNNER, AALGLATT | EMI | 1985 | D | 14 7134 1 |
| BAP | BESS DEMNÄHX ( 2 LP ) | EMI | 1983 | D | 165 1953 |
| BAP | FÜR USSZESCHNIGGE ! | EMI | 1981 | D | 066 46 438 |
| BAP | ROCKT ANDERE KÖLSCHE LEEDER | EIGELSTEIN | 1979 | D | ES 2007 |
| BAP | VUN DRINNE NOH DRUSSE | EMI | 1982 | D | 066 46 639 |
| BARBADOS SING OUT | BEAUTIFUL BARBADOS USW: | CARISAM | 0 | BARB | W088 |
| BARBER CHRIS JAZZ BAND | BARBER`S BEST (2 LP) | DECCA | 1973 | D | 628128 |
| BARBER CHRIS JAZZ BAND | BARBER IN COPENHAGEN | METRONOME | 1968 | D | 15057 |
| BARBER CHRIS JAZZ BAND | DIXELAND JUBILEE VOL.II | DECCA | 1975 | D | 155 005 |
| BARBER CHRIS + DONEGAN LONNIE | TIGER RAG - DOWN BY THE RIVERSIDE | BOULEVARD | 1973 | GB | 4110 |
| BARBER CHRIS AND FRIENDS | GOLDEN HOUR OF TRAD JAZZ VOL. 3 | GOLDEN HOUR | 1960 | GB | GH 644 |
| BARCADI FEELING | THE ORIGINAL SONG OF BARCADI RUM | WEA | 1991 | D | 9031-75190-0 |
| BARENBOIM DANIEL, KLAVIER | MOZART, KONZERT FÜR KLAVIER KV 466 | ORBIS | 0 | D | 77 555 1 |
| BARNHILL JOE BOB | PARTY DOLS & WINE | CONDOR | 1978 | USA | 977 1477 |
| BASIE COUNT | HALF A SIXPENCE | DOT REC | 1967 | D | SMD 74 429 |
| BASSEY SHIRLEY | HOW ABOUT YOU? | MERCURY | 1972 | USA | 3 303 |
| BASSEY SHIRLEY | THE BEST OF | MFP | 1981 | ESP | 046 083 407 |
| BAUER ALFONS + FENDT RITA | DER GROSSE ALPENROSENSTRAUSS | FASS | 0 | D | 1457 WY |
| BAY CITY ROLLERS | DEDICATION | ARTISTA | 1976 | D | 98 177 |
| BEACH BOYS | GOOD VIBRATIONS | EMIDISC | 0 | D | 50 702 |
| BEACH BOYS | THE BEST OF ( 2 LP ) | CAPITOL | 0 | D | 148-80891/892 |
| BEASSTIE BOYS | US ALBUM NO 1 | CBS | 1986 | NL | 4500 621 |
| BEATLES | A COLLECTION OF BEATLES OLDIES | EMI | 0 | D | 062-04 258 |
| BEATLES | A HARD DAY'S NIGHT | EMI | 0 | EEC | 072-04 145 |
| BEATLES | ABBEY ROAD | EMI | 1969 | EEC | 064-10 423 |
| BEATLES | ALBUM BLAU 1967 - 1970 | APPLE | 0 | D | 188-05 309 |
| BEATLES | ALBUM ROT 1962 - 1966 | APPLE | 0 | D | 188-05 307 |
| BEATLES | FOR SALE | ODEON | 0 | EEC | 072-04 200 |
| BEATLES | BEATLES´ GREATEST | PARLOPHONE | 0 | NL | 3001 |
| BEATLES | HELP! | APPLE | 1965 | EEC | 072-04 257 |
| BEATLES | HEY JUDE | APPLE | 0 | EEC | 072-04 348 |
| BEATLES | LIVE IM STARCLUB (2 LP) | DELTA | 0 | D | 19 018 |
| BEATLES | LET IT BE | APPLE | 0 | EEC | 072-04 433 |
| BEATLES | LONELY HEARTS | APPLE | 1967 | EEC | 072-04 177 |
| BEATLES | MAGICAL MYSTERY TOUR | EMI | 1967 | EEC | 064-10 4449 |
| BEATLES | PLEASE PLEASE ME | APPLE | 1963 | EEC | 072-04 219 |
| BEATLES | REVOLVER | APPLE | 1966 | EEC | 072-04 097 |
| BEATLES | RUBBER SOUL | ODEON | 1965 | EEC | 072-04 115 |
| BEATLES | WITH THE BEATLES | ODEON | 0 | EEC | 072-04 181 |
| BEATLES | YEAR! YEAR! YEAR! | ODEON | 0 | D | 072-04 145 |
| BEATLES | YELLOW SUBMARINE | EMI | 1969 | EEC | 064-10 4002 |
| BEATLES MC CARTNEY | FAME | EMI | 0 | D | 7 56 114 |
| BEATLES REVIVAL BAND | NIGHTBLIND | SHARK | 1981 | D | 148 507 |
| BEATLES SGT.PEPPERS CLUB BAND | LONLEY HEARTS | APPLE | 0 | D | 072-04 177 |
| BEATLES REVIVAL BAND | NIGHTBLIND | SHARK | 1981 | D | 148 507 |
| BECAUD GILBERT | LES PLUS GRANDS SUCCES | ELECTROLA | 0 | D | 73 860 |
| BEE GEES | BEST ( 2 LP ) | KARUSSELL | 1970 | D | 2674 007 |
| BEE GEES | FIRST OF MAY | RSO | 67-71 | D | 2479 143 |
| BEE GEES | GREATEST ( 2LP ) | RSO | 1979 | D | 2658 132 |
| BEE GEES | PEACE OF MIND | PICK | 1978 | USA | 90 041 |
| BEE GEES | SATURDAY NIGHT FEVER ( 2 LP ) | RSO | 1977 | D | 2658 123 |
| BEE GEES | SPIRITS HAVING FLOWN | RSO | 1979 | D | 2394 216 |
| BEE GEES & FRAMPTON | SGT.PEPPER'S LONELY HEART ( 2 LP ) | RSO | 1978 | D | 2479 214 |
| BELAFONTE HARRY | 24 X HARRY BELAFONTE ( 2 LP) | RCA | 1975 | D | 26.28 056 |
| BELAFONTE HARRY | DARLIN` CORA, CU RU CU CU PALOMA | RCA | 1960 | F | 6886 805 |
| BELAFONTE HARRY | GOLDEN RECORDS | RCA | 1967 | D | 9940 |
| BELAFONTE HARRY | THIS IS HARRY BELAFONTE ( 2 LP ) | RCA | 1970 | D | 1506263 |
| BELAFONTE HARRY | ZIJN GROOTSTE SUCCESSEN ( 2 LP ) | RCA | 1979 | NL | 42969 |
| BERCHTESGADENER BAUERNTHEATER | UNVERGÄNGLICHES VOLKSTHEATER | ELITE SPECIAL | 1976 | D | 30 179 |
| BERGHEIMER CHÖRE | GEISTLICHE MUSIK VON MOZART | EMI | 85-86 | D | 669. 957 |
| BERLINER MOZART CHOR | RENAISSANCE + ROMANTIK | THOROFON | 0 | D | 76.23 997 01 |
| BERLINER PHILHARMONIKER | BEETHOVEN - SYMPHONIE Nr. 8 | PHILIPS | 0 | D | 5303 |
| BERLINER SYMPHONIKER | EINE NACHT IN VENEDIG | EURODISC | 0 | D | 34109 |
| BERLINER SYMPHONIKER | HAB` DANK LIEBE MUTTER | BASF | 0 | D | 10 21206 |
| BERTELSMANN-SONDERAUFL. | AUF DER REPERBAHN | BERTELSMANN | 0 | D | 33 226 |
| BERTELSMANN-SONDERAUFL. | DER GRAF VON LUXEMBURG | POLYDOR | 1962 | D | 73 536 |
| BERTELSMANN-SONDERAUFL. | DER GROßE ZAPFENSTREICH | BERTELSMANN | 0 | D | 33 021 |
| BERTELSMANN-SONDERAUFL. | GLANZVOLLE WIENER OPERETTE | BERTELSMANN | 0 | D | 33-31 668 |
| BERTELSMANN-SONDERAUFL. | KLINGENDE IMPRESSIONEN | DEUT. GRAM. | 1960 | D | J 73 115 |
| BERTELSMANN-SONDERAUFL. | LES PRÈLUDES - POLOWETZER TÄNZE | BERTELSMANN | 0 | D | 13 193 |
| BEST ELKE | DIE BABIES KRIEG IMMER NOCH ICH | WB REC | 1977 | D | 56 377 |
| BIANCA | ICH WÜNSCHE MIR NE KLEINE MIEZEKATZE | MARITIM | 0 | D | 47 250 |
| BIANCO BONNIE | CINDERELLA ' 87 ( TV-SERIE ) | TELDEC | 1987 | D | 6 264 27 |
| BIANCO BONNIE | JUST ME | METRONOME | 1987 | D | 831 702-1 |
| BIELEFELDER KINDERCHOR | HORCH WAS KOMMT VON DRAUSSEN REIN | MARCATO | 0 | D | 92 412 |
| BIG BOYS | SWING WITH THE BIG BOYS | EMI | 0 | D | SHZE 814 |
| BIONDA LA | ONE FOR YOU, ONE FOR ME | ARIOLA | 1978 | D | 26 146 |
| BLACK | WONDERFUL LIFE | A&M REC. | 1987 | D | 395 165-1 |
| BLÄCK FÖÖSS | BEI UNS DOHEIM | ELECTROLA | 1977 | D | 32 052 |
| BLÄCK FÖÖSS | D'R RHIN EROP D'R RHING ERAF | ELECTROLA | 1980 | D | 46 199 |
| BLÄCK FÖÖSS | IMMER WIGGER | ELECTROLA | 1983 | D | 1 468 221 |
| BLÄCK FÖÖSS | JE KROMMER ET HOLZ | KREISSPARK. | 1990 | D | F 670 597 |
| BLÄCK FÖÖSS | LINKS ERÖM - RÄCHS ERÖM | ELECTROLA | 1977 | D | 058 32 640 |
| BLÄCK FÖÖSS | LÜCK WIE ICH UN DU | BASF | 1975 | D | 17 22 561-5 |
| BLÄCK FÖÖSS | MER HAN 'NEN DECKEL | ELECTROLA | 1978 | D | 45118 |
| BLÄCK FÖÖSS | MIR KLÄÄVE AM LÄÄVE | ELECTROLA | 1984 | D | 14 6985 1 |
| BLÄCK FÖÖSS | MORJE, MORJE | ELECTROLA | 1982 | D | 46 689 |
| BLÄCK FÖÖSS | OP BLÄCKE FÖSS NOH KÖLLE | BASF | 1974 | D | 15 21 979-8 |
| BLÄCK FÖÖSS | SCHÖNE BESCHERUNG | ELECTROLA | 1985 | D | 14 7099 1 |
| BLÄCK FÖÖSS | UNS JOHRESZIGGE | ELECTROLA | 1979 | D | 45 763 |
| BLÄCK FÖÖSS | WENN ET JÖCK | ELECTROLA | 1981 | D | 46 501 |
| BLACK ROY + MYHRE WENCKE | DIE BLUME VON HAWAII | POLYDOR | 0 | D | 249 235 |
| BLACK ROY | EINE LIEBESGESCHICHTE | POLYDOR | 0 | D | 2371 183 |
| BLACK ROY | GRÜN IST DIE HEIDE | POLYDOR | 1973 | D | 2371 360 |
| BLACK ROY | HEUTE ABEND - ROY BLACK | POLYDOR | 1969 | D | P 92 169 |
| BLACK ROY | ICH DENK' AN DICH | POLYDOR | 1968 | D | 249 267 |
| BLACK ROY | MEIN SCHÖNSTES GESCHENK | POLYDOR | 0 | D | 92 351 |
| BLACK ROY | MEIN SCHÖNSTES WEIHNACHTSKONZERT | POLYDOR | 0 | D | 2437 047 |
| BLACK ROY | MEIN SCHÖNSTES WEIHNACHTSKONZERT | POLYDOR | 0 | D | 2437 048 |
| BLACK ROY | ROY BLACK II | POLYDOR | 1967 | D | 249 154 |
| BLACK ROY | WEIHNACHTEN BIN ICH ZU HAUS | POLYDOR | 1968 | D | 249 249 |
| BLACK ROY | WO BIST DU | POLYDOR | 0 | D | 2371 088 |
| BLACK SABBATH | BLACK SABBATH | VERTIGO | 0 | D | 847 903 |
| BLANCMANGE | WAVE - BUSINESS - GAME ABOVE MY | TELDEC | 1983 | D | 620200 |
| BLYTON ENID - HÖRSPIEL | DIE INSEL DER ABENTEUER | DISCOTON | 0 | D | 76 159 |
| BLAKE GARRY & HIS MUSIC | STEREO DANCING 2 | COLUMBIA | 0 | D | 74 454 |
| BLUE ROSELAND ORCHESTRA | PEGGY - DIPPERMOUTH BLUES | WAM | 1974 | D | MPL 15.517 |
| BLUE ÖYSTER CULT | FIRE OF UNKNOWN ORIGIN | CBS | 1981 | NL | 85 137 |
| BLUES CALIFORNIA | ANTHONOLOGY OF THE BLUES | MURIDIRE | 0 | F | 5603 |
| BLUES NEWS | THE PROGRESSIVE BLUES ( VINYL ) | DGG | 0 | D | 109 577 |
| BURGH DE CHRIS | BEST MOVES | AM REC | 1981 | NL | 68532 |
| BOLLAND & BOLLAND | TEARS OF ICE | TELDEC | 1987 | D | 6 207 66 |
| BON JOVI | RUNAWAY | MERCURY | 1984 | USA | 814 982-1 |
| BOND JAMES | GREATEST HITS | LIBERTY | 1981 | D | 088- 83 238 |
| BONEY M. | LOVE FOR SALE | HANSA | 1977 | D | 28 888 |
| BONEY M. | NIGHTFLIGHT TO VENUS | HANSA | 1978 | D | 26 026 |
| BONN - APART | GROSSE WORTE AUS DEM BUNDESTAG | RCA | 1977 | D | 30 028 |
| BOONE PAT | THE BEST OF PAT BOONE | DOT REC | 0 | D | 048 93 242 |
| BOWIE DAVID | ABSOLUTE BEGINNERS | VIRGIN | 1986 | D | 602 205-213 |
| BOWIE DAVID | CHANGESTWOBOWIE | RCA | 1981 | D | 14202 |
| BOWIE DAVID | ZIGGY STARDUST | RCA | 1972 | GB | 5063 |
| BOYTRONIC | THE WORKING MODEL | MERCURY | 1983 | D | 814 751 |
| BOYTRONIC | YOU | RUSH RECORD | 1986 | D | 608 717 213 |
| BOYCE MAX | TROUBADOUR | PRT | 1987 | UK | 1 |
| BÖHM KARL - MOZART OPERN | ZAUBERFLÖTE - DON GIOVANNI | DEUT. GRAM. | 1975 | D | 2561 370 |
| BÖHM KARL - WIENER SYMP. | DIE HOCHZEIT DES FIGARO ( 3 LP ) | FONTANA | 0 | D | 6706 006 |
| BÖHMEN MÄHREN OBERKRAIN ( 2 LP ) | RAUSCHENDE BIRKEN - SEI WIEDER GUT | MFP | 0 | D | 146-30072/73 |
| BÖHSE ONKELZ | FREITAG NACHT | ROCK O RAMA | 0 | D | R.R.R.71 |
| BÖHSE ONKELZ | ONKELZ WIE WIR -VINYL BLAU | BELLAPHON | 0 | D | 8335 |
| BRANDUARDI ANGELO | COGLE LA PRIMA MELA | MUSIZA | 1979 | F | 200 940 |
| BRANDUARDI ANGELO | LA PULCE D´ACQUA | MUSIZA | 1977 | D | 26 395 |
| BRAUSE FRITZ | BOW-TIE AND RUBBER BOOTS | EMI | 1986 | D | 15 9503 1 |
| BRONSKY BEAT | HIT THAT PERFECT BEAT | METRONOME | 1985 | D | 886 007-1 |
| BROS | PUSH | CBS | 1988 | D | 460629 1 |
| BROWN JAMES | LIVING IN AMERICA | SCOTTI BROTH. | 1985 | D | 120 14 019 |
| BROWN MIQUEL | SO MANY MEN - SO LITTLE TIME 8´00 | CARRERE | 1983 | D | 813 886-1 |
| BRUCE & BONGO | GEIL | RUSH | 0 | D | 608 119-213 |
| BRUNI GLORIA | WEIHNACHTEN | POLYDOR | 1990 | D | 847 132 1 |
| BUCHARDT JONNY | LACH DOCH MAL | COLUMBIA | 1973 | D | 29 496 |
| BUDAPESTER ZIGEUNER ORCHESTER | ZIGEUNERMUSIK | FASS | 1967 | D | 1472 |
| BUNDESWEHR | MIT PAUKEN UND TROMPETEN | MMS | 0 | D | M-2264 |
| BUNDESWEHR BIG BAND | WADE IN THE WATER - CROCODILE ROCK | EUROPA | 0 | D | 111 497.2 |
| BURGH DE CHRIS | BEST MOVES | A&M | 0 | NL | 68532 |
| BUSH KATE | HOUNDS OF LOVE | EMI | 1985 | D | 24 0384 |
| BUSH KATE | LIONHEART | EMI | 1978 | D | 06 859 |
| BUTTERFLY IRON | IN-A-GADDA-DA-VIDA | ATCO | 1968 | D | 681 329 |
| CARA IRENE | FLASHDANCE - WHAT A FEELING | CASABLANCA | 1983 | D | 812 353-1 |
| CARMEN PHIL | ON MY WAY IN L.A. | METRONOME | 1985 | D | 881 860 |
| CARPENDALE HOWARD | MEIN WEG ZU DIR | EMI | 1979 | D | 45 730 |
| CARPENTER CLIFF | WHAT A WONDERFULL WORLD | HANSA | 1990 | D | 210 496 |
| CARPENTERS | BEAUTIFUL MOMENTS | A&M REC. | 1980 | D | 1285 |
| CARRELL RUDI | DIE RUDI CARRELL SHOW | TITAN | 1989 | D | 2110-1 |
| CASH JOHNNY | ANY OLD WIND THAT BLOWS | CBS | 1973 | NL | 65 431 |
| CASH JOHNNY | THE BEST OF | CBS | 1976 | D | 27 044 |
| CASH JOHNNY | THE COLLECTION ( 2 LP ) | PICKWICK | 1969 | UK | 5 |
| CASH JOHNNY & JUNE | JOHNNY CASH & HIS WOMAN | CBS | 1973 | UK | 65 689 |
| CASSIDY DAVID | I AM A CLOWN | BELL | 1972 | D | 62 333 |
| CATS THE | ONE WAY WIND | ELECTROLA | 1971 | D | 062 24553 |
| CELENTANO ADRIANO | DIE GROSSEN ERFOLGE | ARIOLA | 0 | D | 88 839 |
| CELENTANO ADRIANO | ME, LIVE ! ( 2 LP ) | CLAN | 1977 | I | 22 203 |
| CHESS | CHESS ( 2 LP ) | RCA | 1984 | D | PL 70 500(2) |
| CEVALIER MAURICE, LOUIS JORDAN | GIGI | MGM | 0 | D | 65 005 |
| CHOR OBERTSHAUSEN / HAUSEN | DEUTSCHE VOLKSLIEDER | UNIVERSUM | 0 | D | 54090 |
| CHÖRE DER BERGE | LA MONTANARA ( 2 LP ) | DELTA | 0 | D | 20 119 |
| CHORVEREINIGUNG ST.CÄCILIA | AVE MARIA - SCHÖNSTEN MARIENLIEDER | KARUSSELL | 1965 | D | 2415 090 |
| CINDY & BERT | IN GOLD - SONDERAUSGABE | POLYDOR | 1978 | D | 2459148 |
| CITROEN MELODIE | CITROEN MELODIE | SHOW ORG | 1979 | D | 0 |
| CLAYDERMAN RICHARD | BALLADE POUR ADELINE | TELDEC | 1982 | D | 625203 |
| CLAYDERMAN RICHARD | CLASSIC IN GOLD | DELPHINE | 0 | BEL | 823 044-1 |
| CLAYDERMAN RICHARD | DIE WEISSE SERIE | TELDEC | 1982 | D | 625203 |
| CLAYDERMAN RICHARD | EIN TRAUM VON LIEBE | DMM | 1983 | D | 1471 |
| CLAYDERMAN RICHARD | EVERGREENS | DELPHINE | 0 | BEL | 823 045-1 |
| CLAYDERMAN RICHARD | LE PREMIER CHAGRIN D`ELSA | CNR | 0 | F | 655 197 |
| CLAYDERMAN RICHARD | MEMORIES | TELEFUNKEN | 1979 | D | 6 24 095 |
| CLAYDERMAN RICHARD | TRÄUMEREIEN | K-TEL | 1979 | D | 1203 |
| CLAYDERMAN RICHARD | TRÄUMEREIEN 3 | TELDEC | 1981 | D | 624900 |
| CLIFF JIMMY | MANY RIVERS TO CROSS | ARIOLA | 1978 | D | 200 393 270 |
| CLIMAX BLUES BAND | GOLD PLATED | SIRE REC | 1976 | USA | 7523 |
| CLÜVER BERND | DER JUNGE MIT DER MUNDHARMONIKA | ARIOLA | 1973 | D | 87 064 |
| COCKER JOE | DEFINITE ( 1964-1986 ) | TELDEC | 1987 | D | 14 11 5 |
| COGAN ALMA | THE BEST OF | COLUMBIA | 0 | D | 1044 |
| COHEN LEONARD | SONGS OF | CBS | 0 | USA | 9533 |
| COLONIA DUETT | HANS SÜPER / HANS ZIMMERMANN LIVE | ELECTROLA | 1981 | D | 46 517 |
| COMMUNARDS | DON`T LEAVE ME THIS WAY | METRONOME | 0 | D | 886 084 |
| CONNIFF RAY | WELCOME TO EUROPE - FOLGE 34 | CBS | 0 | D | 27 |
| CONTE PAOLO | CONCERTI ( 2 LP ) | ARIOLA | 0 | D | 302 701 |
| CORLEY AL | SQUARE ROOMS | MERCURY | 0 | D | 822 241-1 |
| CORDALIS COSTA | SEINE GROSSEN ERFOLGE | BELLAPHON | 1990 | D | 220 05 029 |
| COLLINS PHIL | FACE VALUE | ATLANTIC | 1981 | USA | 10984 |
| COLTRANE CHI | LET IT RIDE | CBS | 1973 | NL | 65639 |
| COTTEN CLUB | ORGINAL MOTION PICTURE SOUND TRACK | GEFFEN | 1984 | NL | 70 260 |
| COLYER KEN | THE SWINGING AND SINGING | HAPPY BIRD | 1975 | D | 5021 |
| CROSSBY BING | WHITE CHRISMAS | MCA | 1970 | D | 250 496 |
| CROSS CRISTOPER | ANOTHER PAGE | WARNER | 1983 | D | 92 3757-1 |
| CULTURE CLUB | COLOUR BY NUMBERS | VIRGIN | 1983 | F | 205 730 |
| CULTURE CLUB | KISSING TO BE CLEVER | VIRGIN | 1982 | D | 204 958 320 |
| CURE THE | BOYS DON'T CRY | FICTON | 1986 | D | 883 937-1 |
| DA DA DA | DIE NEUE TANZMUSIK IST... | PHONOGRAM | 1982 | D | 6435 164 |
| DALIDA | DIE NEUEN LIEDER DER DALIDA | ARIOLA | 0 | D | 88 450 |
| DANZER GEORG | RUHE VOR DEM STURM | POLYDOR | 1981 | D | 2372 065 |
| DAVE,DEE,DOZY,BEAKY, | LEGEND OF | FONTANA | 1969 | D | 701 702 |
| DEBUSSY CLAUDE | DAS KLAVIERWERK ( 2 LP ) | METRONOME | 0 | D | 66 066 2 |
| DEEP PURPLE | MACHINE HEAD | HÖR ZU | 1972 | D | 344 |
| DEGENHARDT FRANZ JOSEF | TWEN ( 2 LP ) | POLYDOR | 0 | D | 2638 009 |
| DEMUS / DEBUSSY | LA BOITE A JOUJOUX ( 2 LP ) | METRONOME | 1969 | D | 66 066 |
| DENVER JOHN | THE VOICE OF AMERICA | RCA | 1980 | D | 43 300 |
| DEPESCHE MODE | BLACK CELEBRATION ( VINYL ) | MUTE | 1986 | D | 149 818 |
| DEPESCHE MODE | MASTER AND SERVANT | MUTE | 1984 | D | 126824 |
| DEPESCHE MODE | PEOPLE AND PEOPLE | MUTE | 1984 | D | 126820 |
